我的国航行程
到国航知音网站查积分,看到了我这几年所有乘坐国航的行程——这还只是国航的航班。。。这些年出差真是太多了,累了。。。
|
承运人
|
航班号
|
市场航班
|
实际承运航班
|
订座舱位
|
起始地
|
目的地
|
乘机日期
|
累积里程
|
促销里程
|
定级
|
| CA | 1852 | CA | 1852 | L | 黄岩 | 北京 | 2009-07-23 | 701 | 175 | * |
| CA | 1851 | CA | 1851 | K | 北京 | 黄岩 | 2009-07-22 | 1402 | 350 | * |
| CA | 1386 | CA | 1386 | K | 襄樊 | 北京 | 2009-07-17 | 980 | 245 | * |
| CA | 1385 | CA | 1385 | H | 北京 | 襄樊 | 2009-07-15 | 980 | 245 | * |
| CA | 1334 | CA | 1334 | F | 武汉 | 北京 | 2009-07-10 | 1629 | 407 | * |
| CA | 1385 | CA | 1385 | B | 北京 | 襄樊 | 2009-07-08 | 980 | 245 | * |
| CA | 4101 | CA | 4101 | Y | 成都 | 北京 | 2009-07-05 | 1541 | 385 | * |
| CA | 1823 | CA | 1823 | Y | 北京 | 宜昌 | 2009-07-03 | 1147 | 286 | * |
| CA | 1562 | CA | 1562 | Y | 南京 | 北京 | 2009-06-25 | 925 | 231 | * |
| CA | 1385 | CA | 1385 | L | 北京 | 襄樊 | 2009-06-23 | 500 | 125 | * |
| CA | 1589 | CA | 1589 | Y | 北京 | 上海 | 2009-06-15 | 1088 | 272 | * |
| CA | 1212 | CA | 1212 | Y | 西安 | 北京 | 2009-06-10 | 941 | 235 | * |
| CA | 4103 | CA | 4103 | Y | 成都 | 北京 | 2009-05-05 | 1541 | 385 | * |
| CA | 4118 | CA | 4118 | G | 北京 | 成都 | 2009-05-03 | 770 | 192 | * |
| CA | 1224 | CA | 1224 | H | 西安 | 北京 | 2009-04-05 | 941 | 235 | * |
| CA | 1231 | CA | 1231 | L | 北京 | 西安 | 2009-04-02 | 500 | 125 | * |
| CA | 4120 | CA | 4120 | H | 北京 | 成都 | 2009-03-15 | 1541 | 385 | * |
| CA | 1385 | CA | 1385 | M | 北京 | 襄樊 | 2009-02-23 | 980 | 0 | * |
| CA | 1386 | CA | 1386 | Q | 襄樊 | 北京 | 2009-01-15 | 500 | 0 | * |
| CA | 1548 | CA | 1548 | H | 杭州 | 北京 | 2009-01-08 | 1134 | 0 | * |
| CA | 1547 | CA | 1547 | G | 北京 | 杭州 | 2009-01-07 | 567 | 0 | * |
| CA | 1574 | CA | 1574 | U | 南昌 | 北京 | 2008-12-23 | 635 | 0 | * |
| CA | 1581 | CA | 1581 | E | 北京 | 南昌 | 2008-12-21 | 0 | 0 | |
| CA | 1236 | CA | 1236 | G | 西安 | 北京 | 2008-12-01 | 470 | 0 | * |
| CA | 1211 | CA | 1211 | E | 北京 | 西安 | 2008-11-30 | 0 | 0 | |
| CA | 1366 | CA | 1366 | Y | 武汉 | 北京 | 2008-11-28 | 1086 | 0 | * |
| CA | 1860 | CA | 1860 | B | 柳州 | 北京 | 2008-11-19 | 1889 | 0 | * |
| CA | 1859 | CA | 1859 | L | 北京 | 柳州 | 2008-11-18 | 944 | 0 | * |
| CA | 1834 | CA | 1834 | Y | 厦门 | 北京 | 2008-11-09 | 1743 | 0 | * |
| CA | 1821 | CA | 1821 | L | 北京 | 福州 | 2008-11-06 | 792 | 0 | * |
| CA | 1385 | CA | 1385 | F | 北京 | 襄樊 | 2008-10-16 | 1470 | 0 | * |
| CA | 1567 | CA | 1567 | L | 北京 | 温州 | 2008-08-22 | 711 | 0 | * |
| CA | 1812 | CA | 1812 | B | 温州 | 北京 | 2008-08-22 | 1422 | 0 | * |
| CA | 1235 | CA | 1235 | V | 北京 | 西安 | 2008-07-28 | 500 | 0 | * |
| CA | 1386 | CA | 1386 | L | 襄樊 | 北京 | 2008-07-17 | 500 | 0 | * |
| CA | 1385 | CA | 1385 | H | 北京 | 襄樊 | 2008-07-14 | 980 | 0 | * |
| CA | 1385 | CA | 1385 | Y | 北京 | 襄樊 | 2008-05-12 | 980 | 0 | * |
| CA | 1542 | CA | 1542 | Q | 宁波 | 北京 | 2008-05-06 | 613 | 0 | * |
| CA | 1541 | CA | 1541 | Q | 北京 | 宁波 | 2008-05-05 | 613 | 0 | * |
| CA | 1812 | CA | 1812 | Y | 温州 | 北京 | 2008-02-27 | 1422 | 0 | * |
| CA | 1511 | CA | 1511 | H | 北京 | 南昌 | 2008-02-24 | 1270 | 0 | * |
| CA | 1386 | CA | 1386 | L | 襄樊 | 北京 | 2008-01-17 | 500 | 0 | * |
| CA | 4165 | CA | 4165 | L | 贵阳 | 北京 | 2008-01-11 | 891 | 0 | * |
| CA | 4162 | CA | 4162 | U | 北京 | 贵阳 | 2008-01-09 | 891 | 0 | * |
| CA | 1205 | CA | 1205 | U | 北京 | 西安 | 2007-12-13 | 500 | 0 | * |
| CA | 1612 | CA | 1612 | Y | 哈尔滨 | 北京 | 2007-12-12 | 1033 | 0 | * |
| CA | 1376 | CA | 1376 | L | 南宁 | 北京 | 2007-12-03 | 1036 | 0 | * |
| CA | 0903 | CA | 0903 | H | 北京 | 南宁 | 2007-11-28 | 2072 | 0 | * |
| CA | 4117 | CA | 4117 | Y | 成都 | 北京 | 2007-09-05 | 1541 | 0 | * |
| CA | 4110 | CA | 4110 | M | 北京 | 成都 | 2007-09-03 | 1541 | 0 | * |
| CA | 1386 | CA | 1386 | M | 襄樊 | 北京 | 2007-08-20 | 980 | 0 | * |
| CA | 1856 | CA | 1856 | U | 上海 | 北京 | 2007-08-09 | 544 | 0 | * |
| CA | 1502 | CA | 1502 | H | 上海 | 北京 | 2007-07-12 | 1088 | 0 | * |
| CA | 1511 | CA | 1511 | Q | 北京 | 南昌 | 2007-07-04 | 635 | 0 | * |
| CA | 4110 | CA | 4110 | U | 北京 | 成都 | 2007-06-24 | 770 | 0 | * |
| CA | 1366 | CA | 1366 | H | 武汉 | 北京 | 2007-06-21 | 1086 | 0 | * |
| CA | 1332 | CA | 1332 | Y | 郑州 | 北京 | 2007-05-28 | 645 | 0 | * |
| CA | 1404 | CA | 1404 | L | 昆明 | 北京 | 2007-03-25 | 1058 | 0 | * |
| CA | 1403 | CA | 1403 | U | 北京 | 昆明 | 2007-03-18 | 1481 | 0 | * |
| CA | 1331 | CA | 1331 | Y | 北京 | 郑州 | 2007-02-17 | 645 | 0 | * |
| CA | 1573 | CA | 1573 | E | 北京 | 南昌 | 2006-12-19 | 889 | 0 | * |
| CA | 1569 | CA | 1569 | X | 北京 | 青岛 | 2006-12-04 | 500 | 0 | * |
| SC | 4655 | SC | 4655 | N | 青岛 | 北京 | 2006-12-04 | 500 | 0 | * |
| CA | 1512 | CA | 1512 | Y | 南昌 | 北京 | 2006-09-22 | 1270 | 0 | * |
| CA | 1511 | CA | 1511 | Q | 北京 | 南昌 | 2006-09-20 | 889 | 0 | * |
| CA | 1287 | CA | 1287 | Y | 北京 | 敦煌 | 2006-08-21 | 1873 | 0 | * |
| CA | 1610 | CA | 1610 | Y | 长春 | 北京 | 2006-07-26 | 827 | 0 | * |
| CA | 1610 | CA | 1610 | Y | 长春 | 北京 | 2006-07-19 | 827 | 0 | * |
| CA | 1333 | CA | 1333 | X | 北京 | 武汉 | 2006-06-25 | 760 | 0 | * |
| CA | 1326 | CA | 1326 | Y | 郑州 | 北京 | 2006-02-02 | 645 | 0 | * |
| CA | 1325 | CA | 1325 | L | 北京 | 郑州 | 2006-01-30 | 500 | 0 | * |
| CA | 1574 | CA | 1574 | X | 南昌 | 北京 | 2005-11-20 | 889 | 0 | * |
| CA | 1573 | CA | 1573 | K | 北京 | 南昌 | 2005-11-18 | 889 | 0 | * |
| CA | 1603 | CA | 1603 | K | 北京 | 哈尔滨 | 2005-09-01 | 723 | 0 | * |
| CA | 1405 | CA | 1405 | Q | 北京 | 成都 | 2005-07-30 | 1078 | 0 | * |
| CA | 4487 | CA | 4487 | B | 成都 | 九寨沟 | 2005-07-30 | 500 | 0 | * |
| CA | 1386 | CA | 1386 | F | 襄樊 | 北京 | 2005-07-11 | 1470 | 0 | * |
| CA | 4135 | CA | 4135 | G | 重庆 | 北京 | 2005-07-06 | 0 | 0 | |
| CA | 1311 | CA | 1311 | G | 北京 | 桂林 | 2005-06-13 | 0 | 0 | |
| CA | 1386 | CA | 1386 | Y | 襄樊 | 北京 | 2005-04-11 | 980 | 0 | * |
| CA | 1626 | CA | 1626 | B | 沈阳 | 北京 | 2005-04-03 | 500 | 0 | * |
| CA | 1217 | CA | 1217 | U | 北京 | 银川 | 2004-11-14 | 643 | 0 | * |
| CA | 1407 | CA | 1407 | K | 北京 | 成都 | 2004-11-09 | 1078 | 0 | * |
| CA | 1332 | CA | 1332 | L | 郑州 | 北京 | 2004-05-31 | 500 | 0 | * |
| CA | 1511 | CA | 1511 | Q | 北京 | 南昌 | 2004-05-16 | 889 | 0 | * |
| CA | 5940 | CA | 5940 | Y | 北京 | 杭州 | 2004-03-23 | 1134 | 0 | * |
| 标明*号的累积里程为定级里程 | ||||||||||
相关日志